Fee Structure (Session 2023-2024)
CLASSES | ADMISSION FEE | MONTHLY FEE |
---|---|---|
NURSERY | 9,000 | 1000 |
L.K.G | 9,000 | 1100 |
U.K.G | 9,000 | 1150 |
1ST | 11,000 | 1200 |
2ND | 11,000 | 1250 |
3RD | 11,000 | 1300 |
4TH | 11,000 | 1350 |
5TH | 11,000 | 1400 |
6TH | 13,500 | 1450 |
7TH | 13,500 | 1500 |
8TH | 13,500 | 1600 |
9TH | 15,000 | 1800 |
10TH | 15,000 | 2000 |
Note - With due permission of PTA Execute committee school management decided that to merge all Future fee hikes in school maintenance fee into school tuition fee.